CA · Voting
Voting in California
How to vote in California, and how California has voted. In 2024, Kamala D. Harris carried California by 20.8 points. Its House delegation after 2024: 43 Democrats, 9 Republicans.
How to vote
California's official election office is the place to register, check your registration, request a mail ballot, find your polling place and see what ID to bring.
- Election Day 2026Tue, Nov 3, 2026
Election offices from USA.gov.
How California has voted for president
The statewide result and every county. Tap a year to go back to 1976 (counties from 2000).
2024 presidential vote in CaliforniaD+20.8
Kamala D. Harris 58.5% · 9,276,179Donald J. Trump 38.3% · 6,081,697
The House in 2024
2024: 43 D, 9 R
| District | Winner | Margin |
|---|---|---|
| CA-01 | Doug Lamalfa | R+30.7 |
| CA-02 | Jared Huffman | D+43.8 |
| CA-03 | Kevin Kiley | R+10.9 |
| CA-04 | Mike Thompson | D+32.9 |
| CA-05 | Tom McClintock | R+23.5 |
| CA-06 | Ami Bera | D+15.2 |
| CA-07 | Doris O. Matsui | D+33.5 |
| CA-08 | John Garamendi | D+47.9 |
| CA-09 | Josh Harder | D+3.6 |
| CA-10 | Mark Desaulnier | D+32.9 |
| CA-11 | Nancy Pelosi | D+62.1 |
| CA-12 | Lateefah Simon | Unopposed |
| CA-13 | Adam Gray | D+0.1 |
| CA-14 | Eric Swalwell | D+35.5 |
| CA-15 | Kevin Mullin | D+46.2 |
| CA-16 | Sam Liccardo | Unopposed |
| CA-17 | Ro Khanna | D+35.3 |
| CA-18 | Zoe Lofgren | D+29.3 |
| CA-19 | Jimmy Panetta | D+38.6 |
| CA-20 | Vince Fong | Unopposed |
| CA-21 | Jim Costa | D+5.1 |
| CA-22 | David G. Valadao | R+6.8 |
| CA-23 | Jay Obernolte | R+20.3 |
| CA-24 | Salud O. Carbajal | D+25.4 |
| CA-25 | Raul Ruiz | D+12.5 |
| CA-26 | Julia Brownley | D+12.1 |
| CA-27 | George Whitesides | D+2.7 |
| CA-28 | Judy Chu | D+29.9 |
| CA-29 | Luz Maria Rivas | D+39.6 |
| CA-30 | Laura Friedman | D+36.8 |
| CA-31 | Gil Cisneros | D+19.5 |
| CA-32 | Brad Sherman | D+32.4 |
| CA-33 | Pete Aguilar | D+17.6 |
| CA-34 | Jimmy Gomez | Unopposed |
| CA-35 | Norma J. Torres | D+16.8 |
| CA-36 | Ted Lieu | D+37.4 |
| CA-37 | Sydney Kamlager-dove | Unopposed |
| CA-38 | Linda T. Sánchez | D+19.7 |
| CA-39 | Mark Takano | D+13.4 |
| CA-40 | Young Kim | R+10.5 |
| CA-41 | Ken Calvert | R+3.4 |
| CA-42 | Robert Garcia | D+36.3 |
| CA-43 | Maxine Waters | D+50.1 |
| CA-44 | Nanette Diaz Barragán | D+42.7 |
| CA-45 | Derek Tran | D+0.2 |
| CA-46 | J. Luis Correa | D+26.9 |
| CA-47 | Dave Min | D+2.9 |
| CA-48 | Darrell Issa | R+18.6 |
| CA-49 | Mike Levin | D+4.3 |
| CA-50 | Scott H. Peters | D+28.5 |
| CA-51 | Sara Jacobs | D+21.4 |
| CA-52 | Juan Vargas | D+32.6 |
Senate races
The most recent race. Every California Senate race since 1976 is part of Pro.
- 2024 special
D+17.5
Adam B. Schiff 58.8% · 8,837,051Steve Garvey 41.2% · 6,204,637
Results: MIT Election Data and Science Lab (CC0). California's 2026 races, odds and money →