Forecasters · 2026
The experts vs. the markets
448 races rated by The Cook Political Report, Sabato's Crystal Ball and Inside Elections, side by side with what traders on Kalshi and Polymarket are paying. 38 races are a toss-up to at least one forecaster; in 19 the experts and the markets clearly disagree.
Where each forecaster has the races
Races rated toward each party (Lean or stronger) and toss-ups, by office. The market column puts Kalshi and Polymarket odds on the same scale.
| Office | Cook | Sabato | Inside Elections | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Senate 35 rated | D 12 · 7 toss-up · R 16 | D 14 · 5 toss-up · R 16 | D 13 · 4 toss-up · R 18 | D 17 · 2 toss-up · R 16 |
| Governor 36 rated | D 17 · 5 toss-up · R 14 | D 18 · 4 toss-up · R 14 | D 17 · 4 toss-up · R 15 | D 20 · 2 toss-up · R 14 |
| House 377 rated | D 159 · 21 toss-up · R 197 | D 163 · 20 toss-up · R 194 | D 160 · 15 toss-up · R 202 | D 181 · 4 toss-up · R 192 |
Counts are of the races these pages track (seats up in 2026), not chamber totals.
Where the experts and the money disagree
The forecasters' average rating against the market odds, biggest gaps first. A gap means one side knows something, or is slow: watch which one moves.
| Race | Cook | Sabato | Inside Elections | Markets | The split |
|---|---|---|---|---|---|
| TX-15 House race | Tossup | Tossup | Tilt R | Likely D 80% D | Traders are more bullish on Bobby Pulido than the experts |
| NY-04 House race | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D 91% D | Traders are more bullish on Laura Gillen than the experts |
| NJ-07 House race | Lean D (flip) | Lean D (flip) | Tilt D (flip) | Safe D 91% D | Traders are more bullish on Rebecca Bennett than the experts |
| NE-02 House race | Lean D (flip) | Lean D (flip) | Tilt D (flip) | Safe D 92% D | Traders are more bullish on Denise Powell than the experts |
| Michigan governor race | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D 94% D | Traders are more bullish on Jocelyn Benson than the experts |
| NM-02 House race | Lean D | Lean D | Tilt D | Safe D 95% D | Traders are more bullish on Gabe Vasquez than the experts |
| TX-35 House race | Lean R (flip) | Lean R (flip) | Lean R (flip) | Lean D 61% D | Traders are more bullish on Johnny Garcia than the experts |
| Alaska governor race | Tossup | Tossup | Tossup | Likely D 75% D | Traders are more bullish on Jonathan Kreiss-Tomkins than the experts |
| PA-10 House race | Tossup | Tossup | Tossup | Likely D 80% D | Traders are more bullish on Janelle Stelson than the experts |
| OH-07 House race | Tossup | Tossup | Tossup | Likely D 81% D | Traders are more bullish on Brian Poindexter than the experts |
| AZ-06 House race | Tossup | Tossup | Tossup | Likely D 83% D | Traders are more bullish on JoAnna Mendoza than the experts |
| CO-08 House race | Tossup | Tossup | Tossup | Likely D 86% D | Traders are more bullish on Manny Rutinel than the experts |
| NV-03 House race | Lean D | Lean D | Lean D | Safe D 94% D | Traders are more bullish on Susie Lee than the experts |
| North Carolina Senate race | Lean D (flip) | Lean D (flip) | Lean D (flip) | Safe D 97% D | Traders are more bullish on Roy Cooper than the experts |
| NC-01 House race | Lean R (flip) | Tossup | Tilt R (flip) | Lean D 63% D | Traders are more bullish on Don Davis than the experts |
| NC-11 House race | Tossup | Tossup | Lean R | Lean D 71% D | Traders are more bullish on Jamie Ager than the experts |
| Texas Senate race | Tossup | Tossup | Tilt R | Lean D 65% D | Traders are more bullish on James Talarico than the experts |
| MI-10 House race | Tossup | Tossup | Tilt R | Lean D 66% D | Traders are more bullish on Christina Hines than the experts |
| OH-09 House race | Tossup | Tossup | Tilt R (flip) | Lean D 70% D | Traders are more bullish on Marcy Kaptur than the experts |
Senate ratings
| Race | Cook | Sabato | Inside Elections | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Florida Senate race (special election) | Solid RSep 23, 2026 | Safe RSep 22, 2026 | Solid ROct 1, 2026 | Likely R11% D |
| South Carolina Senate race | Likely RSep 23, 2026 | Safe RSep 22, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Likely R15% D |
| Nebraska Senate race | Likely RSep 23, 2026 | Likely RSep 22, 2026 | Lean ROct 1, 2026 | Safe R0% D |
| Kansas Senate race | Lean RSep 23, 2026 | Lean RSep 22, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Lean R33% D |
| Iowa Senate race | TossupSep 23, 2026 | TossupSep 22, 2026 | Tilt ROct 1, 2026 | Tossup43% D |
| Texas Senate race | TossupSep 23, 2026 | TossupSep 22, 2026 | Tilt ROct 1, 2026 | Lean D65% D |
| Alaska Senate race | TossupSep 23, 2026 | TossupSep 22, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Lean D73% D |
| Maine Senate race | TossupSep 23, 2026 | TossupSep 22, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Tossup57% D |
| Ohio Senate race (special election) | TossupSep 23, 2026 | TossupSep 22, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Lean D63% D |
| New Hampshire Senate race | TossupSep 23, 2026 | Lean DSep 22, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Likely D87% D |
| Michigan Senate race | TossupSep 23, 2026 | Lean DSep 22, 2026 | Tilt DOct 1, 2026 | Lean D73% D |
| North Carolina Senate race | Lean D (flip)Sep 23, 2026 | Lean D (flip)Sep 22, 2026 | Lean D (flip)Oct 1, 2026 | Safe D97% D |
| Georgia Senate race | Likely DSep 23, 2026 | Likely DSep 22, 2026 | Lean DOct 1, 2026 | Safe D96% D |
| Minnesota Senate race | Likely DSep 23, 2026 | Likely DSep 22, 2026 | Lean DOct 1, 2026 | Likely D87% D |
Governor ratings
| Race | Cook | Sabato | Inside Elections | Markets |
|---|---|---|---|---|
| Nebraska governor race | Solid ROct 1, 2026 | Likely RSep 29, 2026 | Solid ROct 1, 2026 | Likely R10% D |
| Oklahoma governor race | Solid ROct 1, 2026 | Safe RSep 29, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Safe R8% D |
| Vermont governor race | Solid ROct 1, 2026 | Likely RSep 29, 2026 | Solid ROct 1, 2026 | Likely R24% D |
| New Hampshire governor race | Likely ROct 1, 2026 | Likely RSep 29, 2026 | Solid ROct 1, 2026 | Safe R5% D |
| Texas governor race | Lean ROct 1, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Lean R26% D |
| Florida governor race | Lean ROct 1, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Lean ROct 1, 2026 | Likely R24% D |
| Kansas governor race | Lean R (flip)Oct 1, 2026 | Lean R (flip)Sep 29, 2026 | Tilt R (flip)Oct 1, 2026 | Lean R26% D |
| Nevada governor race | TossupOct 1, 2026 | TossupSep 29, 2026 | Tilt ROct 1, 2026 | Tossup54% D |
| Alaska governor race | TossupOct 1, 2026 | TossupSep 29, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Likely D75% D |
| Georgia governor race | TossupOct 1, 2026 | TossupSep 29, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Tossup49% D |
| Ohio governor race | TossupOct 1, 2026 | TossupSep 29, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Lean D67% D |
| Wisconsin governor race | TossupOct 1, 2026 | Lean DSep 29, 2026 | TossupOct 1, 2026 | Likely D80% D |
| Arizona governor race | Lean DOct 1, 2026 | Lean DSep 29, 2026 | Tilt DOct 1, 2026 | Likely D89% D |
| Iowa governor race | Lean D (flip)Oct 1, 2026 | Lean D (flip)Sep 29, 2026 | Tilt D (flip)Oct 1, 2026 | Likely D88% D |
| Michigan governor race | Lean DOct 1, 2026 | Lean DSep 29, 2026 | Tilt DOct 1, 2026 | Safe D94% D |
| Oregon governor race | Lean DOct 1, 2026 | Likely DSep 29, 2026 | Lean DOct 1, 2026 | Likely D76% D |
| Maine governor race | Solid DOct 1, 2026 | Likely DSep 29, 2026 | Solid DOct 1, 2026 | Safe D95% D |
| Minnesota governor race | Solid DOct 1, 2026 | Safe DSep 29, 2026 | Likely DOct 1, 2026 | Safe D95% D |
| New Mexico governor race | Solid DOct 1, 2026 | Safe DSep 29, 2026 | Likely DOct 1, 2026 | Safe D95% D |
| New York governor race | Solid DOct 1, 2026 | Safe DSep 29, 2026 | Likely DOct 1, 2026 | Safe D96% D |
House ratings: competitive districts
Districts any forecaster or the markets rate short of Safe. House ratings on Wikipedia are updated less often than Senate and governor ratings; check each forecaster's date.
| Race | Cook | Sabato | Inside Elections | Markets |
|---|---|---|---|---|
| AZ-08 House race | Solid RJun 30, 2025 | Safe RJul 10, 2025 | Solid RJun 30, 2025 | Likely R16% D |
| FL-04 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMay 5, 2026 | Likely R15% D |
| FL-11 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMay 5, 2026 | Likely R12% D |
| FL-26 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMay 5, 2026 | Likely R11% D |
| IN-05 House race | Safe RFeb 6, 2025 | Safe RJul 15, 2025 | Safe RMar 7, 2025 | Likely R16% D |
| KS-02 House race | Solid RMay 29, 2025 | Safe RMay 29, 2025 | Solid RMay 29, 2025 | Likely R10% D |
| MD-01 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R10% D |
| MN-08 House race | Safe RFeb 6, 2025 | Safe RJul 15, 2025 | Safe RMar 7, 2025 | Likely R13% D |
| NC-05 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R13% D |
| NC-07 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R14% D |
| NC-09 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RFeb 6, 2025 | Solid RFeb 5, 2025 | Likely R17% D |
| NC-13 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R15% D |
| NC-14 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R12% D |
| NE-01 House race | Safe RFeb 6, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Safe RMar 10, 2025 | Likely R15% D |
| NJ-02 House race | Solid RAug 13, 2025 | Safe RApr 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R20% D |
| NY-02 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RSep 18, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R14% D |
| OK-05 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe ROct 10, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R13% D |
| SC-02 House race | Solid RJun 25, 2025 | Safe RJun 25, 2025 | Solid RJun 25, 2025 | Likely R11% D |
| TN-09 House race | Solid R (flip)May 8, 2026 | Safe R (flip)May 7, 2026 | Solid R (flip)May 8, 2026 | Likely R13% D |
| TX-32 House race | Solid R (flip)Aug 23, 2025 | Safe R (flip)Aug 29, 2025 | Solid R (flip)Aug 28, 2025 | Likely R11% D |
| WA-05 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RAug 14, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R17% D |
| WI-08 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Safe RJul 15, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R12% D |
| AR-02 House race | Solid RMar 13, 2025 | Likely RSep 16, 2026 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R17% D |
| CO-04 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Likely RJul 30, 2026 | Solid RMar 7, 2025 | Lean R31% D |
| FL-12 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Likely RMay 4, 2026 | Solid RMay 5, 2026 | Likely R13% D |
| NC-03 House race | Solid ROct 22, 2025 | Likely RSep 29, 2026 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R15% D |
| NY-01 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Likely RSep 18, 2025 | Solid RMar 7, 2025 | Likely R20% D |
| FL-16 House race | Solid RFeb 6, 2025 | Likely RMay 4, 2026 | Likely RSep 17, 2026 | Likely R16% D |
| OH-10 House race | Likely RAug 13, 2026 | Likely RSep 16, 2026 | Solid ROct 31, 2025 | Likely R15% D |
| AZ-02 House race | Likely RJun 30, 2025 | Likely RJul 10, 2025 | Likely RJun 30, 2025 | Lean R31% D |
| CO-03 House race | Likely RAug 13, 2026 | Likely RApr 10, 2025 | Likely RMar 12, 2026 | Lean R28% D |
| FL-07 House race | Likely RAug 13, 2026 | Likely RAug 10, 2026 | Likely RAug 20, 2026 | Lean R34% D |
| FL-09 House race | Likely R (flip)Sep 11, 2026 | Likely R (flip)Sep 22, 2026 | Likely R (flip)Sep 17, 2026 | Lean R29% D |
| MN-01 House race | Likely RJun 18, 2026 | Likely RMay 6, 2026 | Likely RSep 3, 2026 | Likely R23% D |
| MO-02 House race | Likely RSep 11, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Solid RMar 7, 2025 | Lean R26% D |
| NV-02 House race | Likely RSep 25, 2026 | Likely RSep 16, 2026 | Likely RAug 20, 2026 | Likely R21% D |
| NY-21 House race | Likely RSep 25, 2026 | Likely RSep 16, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Likely R18% D |
| OH-15 House race | Likely RAug 13, 2026 | Likely RSep 29, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Likely R25% D |
| SC-01 House race | Likely RJun 18, 2026 | Likely RJul 30, 2026 | Likely RAug 20, 2026 | Lean R29% D |
| TX-09 House race | Likely R (flip)Sep 25, 2026 | Likely R (flip)Sep 22, 2026 | Likely R (flip)Sep 17, 2026 | Likely R18% D |
| TX-23 House race | Likely RMar 12, 2026 | Likely RMay 6, 2026 | Likely RMar 12, 2026 | Lean R38% D |
| AL-02 House race | Likely R (flip)Jun 18, 2026 | Lean R (flip)Sep 10, 2026 | Likely R (flip)Jun 11, 2026 | Lean R25% D |
| ME-02 House race | Likely R (flip)Nov 6, 2025 | Lean R (flip)Sep 29, 2026 | Likely R (flip)Nov 5, 2025 | Lean R35% D |
| VA-05 House race | Likely RSep 25, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Likely ROct 1, 2026 | Likely R22% D |
| WI-01 House race | Lean RSep 25, 2026 | Likely RJul 15, 2025 | Likely RSep 17, 2026 | Lean R37% D |
| FL-13 House race | Lean RSep 25, 2026 | Likely RApr 10, 2025 | Lean ROct 1, 2026 | Lean R26% D |
| KY-06 House race | Likely RJul 16, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Lean ROct 1, 2026 | Lean R28% D |
| PA-01 House race | Likely ROct 22, 2025 | Lean ROct 22, 2025 | Lean RDec 5, 2025 | Lean R38% D |
| FL-27 House race | Lean RSep 25, 2026 | Lean RSep 22, 2026 | Lean RSep 17, 2026 | Lean R34% D |
| MT-01 House race | Lean RSep 25, 2026 | Lean RSep 29, 2026 | Lean ROct 1, 2026 | Lean R32% D |
| TX-35 House race | Lean R (flip)Sep 25, 2025 | Lean R (flip)May 27, 2026 | Lean R (flip)Sep 3, 2026 | Lean D61% D |
| CO-05 House race | Lean RSep 25, 2026 | Lean RSep 16, 2026 | Tilt RSep 17, 2026 | Lean R26% D |
| VA-01 House race | Lean RMay 8, 2026 | TossupSep 29, 2026 | Lean RMay 8, 2026 | Tossup50% D |
| FL-22 House race | TossupSep 25, 2026 | Lean R (flip)Aug 26, 2026 | Tilt R (flip)Aug 20, 2026 | Tossup54% D |
| IA-02 House race | Lean RJun 18, 2026 | TossupSep 22, 2026 | Tilt RSep 17, 2026 | Tossup54% D |
| MI-04 House race | Lean RJun 18, 2026 | TossupSep 16, 2026 | Tilt ROct 1, 2026 | Tossup48% D |
| NC-01 House race | Lean R (flip)Dec 1, 2025 | TossupJul 30, 2026 | Tilt R (flip)Sep 17, 2026 | Lean D63% D |
| NC-11 House race | TossupSep 25, 2026 | TossupJul 30, 2026 | Lean RJun 11, 2026 | Lean D71% D |
| MI-10 House race | TossupAug 25, 2026 | TossupMay 26, 2026 | Tilt RMay 21, 2026 | Lean D66% D |
| OH-09 House race | TossupJan 15, 2026 | TossupMay 6, 2026 | Tilt R (flip)Oct 31, 2025 | Lean D70% D |
| TX-15 House race | TossupSep 25, 2026 | TossupAug 26, 2026 | Tilt RAug 20, 2026 | Likely D80% D |
| AZ-06 House race | TossupJun 30, 2025 | TossupJul 10, 2025 | TossupJun 30, 2025 | Likely D83% D |
| CO-08 House race | TossupFeb 6, 2025 | TossupApr 10, 2025 | TossupMar 7, 2025 | Likely D86% D |
| FL-14 House race | TossupAug 25, 2026 | TossupAug 26, 2026 | TossupSep 17, 2026 | Lean D65% D |
| FL-25 House race | TossupAug 25, 2026 | TossupAug 26, 2026 | TossupAug 20, 2026 | Lean D75% D |
| MI-07 House race | TossupMay 13, 2026 | TossupMay 26, 2026 | TossupMay 21, 2026 | Lean D61% D |
| NY-17 House race | TossupJan 15, 2026 | TossupJul 30, 2026 | TossupNov 11, 2025 | Lean D63% D |
| OH-07 House race | TossupAug 10, 2026 | TossupAug 8, 2026 | TossupAug 10, 2026 | Likely D81% D |
| PA-08 House race | TossupApr 7, 2026 | TossupJul 30, 2026 | TossupJun 12, 2026 | Lean D71% D |
| PA-10 House race | TossupSep 11, 2025 | TossupApr 10, 2025 | TossupMay 21, 2026 | Likely D80% D |
| WI-03 House race | TossupApr 29, 2025 | TossupJul 15, 2025 | TossupJun 11, 2026 | Lean D73% D |
| IA-03 House race | TossupJan 15, 2026 | TossupOct 2, 2025 | Tilt D (flip)Oct 1, 2026 | Likely D77% D |
| AZ-01 House race | Lean D (flip)Sep 25, 2026 | TossupJul 10, 2025 | TossupOct 1, 2025 | Likely D80% D |
| PA-07 House race | TossupSep 11, 2025 | Lean D (flip)Sep 29, 2026 | TossupSep 11, 2025 | Likely D86% D |
| TX-34 House race | TossupJan 15, 2026 | Lean DSep 10, 2026 | TossupAug 28, 2025 | Likely D83% D |
| VA-02 House race | TossupMay 8, 2026 | Lean D (flip)Sep 29, 2026 | TossupMay 8, 2026 | Likely D82% D |
| WA-03 House race | TossupFeb 6, 2025 | Lean DAug 14, 2025 | TossupMay 21, 2025 | Likely D90% D |
| IA-01 House race | TossupFeb 6, 2025 | Lean D (flip)Sep 22, 2026 | Tilt D (flip)Oct 1, 2026 | Likely D84% D |
| NE-02 House race | Lean D (flip)Jun 30, 2025 | Lean D (flip)Jun 30, 2025 | Tilt D (flip)Dec 5, 2025 | Safe D92% D |
| NJ-07 House race | Lean D (flip)Sep 25, 2026 | Lean D (flip)Sep 16, 2026 | Tilt D (flip)Jun 11, 2026 | Safe D91% D |
| NM-02 House race | Lean DJan 15, 2026 | Lean DJun 19, 2025 | Tilt DJun 19, 2025 | Safe D95% D |
| NY-04 House race | Lean DJan 15, 2026 | Lean DSep 18, 2025 | Tilt DMar 7, 2025 | Safe D91% D |
| OH-01 House race | Lean DApr 7, 2026 | Lean DMar 26, 2026 | Tilt DJun 12, 2026 | Likely D88% D |
| TX-28 House race | Lean DDec 9, 2025 | Lean DDec 10, 2025 | Tilt DAug 28, 2025 | Likely D89% D |
| NV-03 House race | Lean DFeb 6, 2025 | Lean DJul 15, 2025 | Lean DMar 7, 2025 | Safe D94% D |
| NY-03 House race | Lean DFeb 6, 2025 | Lean DSep 18, 2025 | Lean DMar 7, 2025 | Likely D88% D |
| NH-01 House race | Likely DFeb 6, 2025 | Lean DJul 15, 2025 | Lean DMar 7, 2025 | Safe D96% D |
| NV-01 House race | Likely DFeb 6, 2025 | Likely DJul 15, 2025 | Lean DMar 7, 2025 | Safe D96% D |
| NY-19 House race | Likely DJul 16, 2026 | Likely DJul 30, 2026 | Lean DMar 7, 2025 | Safe D99% D |
| IN-01 House race | Likely DFeb 6, 2025 | Likely DMay 6, 2026 | Likely DJun 11, 2026 | Safe D98% D |
| MN-02 House race | Likely DApr 30, 2025 | Likely DMar 26, 2026 | Likely DDec 5, 2025 | Safe D95% D |
| NJ-09 House race | Likely DApr 7, 2026 | Likely DJul 30, 2026 | Likely DAug 20, 2026 | Safe D97% D |
| NV-04 House race | Likely DFeb 6, 2025 | Likely DJul 15, 2025 | Likely DDec 5, 2025 | Safe D97% D |
| VA-07 House race | Likely DMay 8, 2026 | Likely DMay 8, 2026 | Likely DMay 21, 2026 | Safe D95% D |
| MI-08 House race | Likely DAug 25, 2026 | Likely DMay 26, 2026 | Solid DAug 6, 2026 | Safe D94% D |
| NH-02 House race | Solid DJul 16, 2026 | Likely DJul 15, 2025 | Likely DMar 7, 2025 | Safe D94% D |
| OH-13 House race | Likely DApr 7, 2026 | Likely DMar 26, 2026 | Solid DMar 12, 2026 | Safe D98% D |
| MI-03 House race | Solid DMay 13, 2026 | Safe DMay 26, 2026 | Likely DMay 21, 2026 | Safe D97% D |
| OR-05 House race | Solid DJul 16, 2026 | Likely DSep 18, 2025 | Solid DDec 5, 2025 | Safe D99% D |
The forecasters
- The Cook Political Report ↗
- Nonpartisan newsletter founded by Charlie Cook in 1984; its Solid/Likely/Lean/Toss-up scale is the industry standard.
- Sabato's Crystal Ball ↗
- Larry Sabato's forecasts from the University of Virginia Center for Politics; free to read, Safe/Likely/Lean/Toss-up.
- Inside Elections ↗
- Nathan Gonzales's nonpartisan newsletter; adds a Tilt step between Lean and Toss-up.
How to read the scale: Safe or Solid means not competitive; Likely, competitive but one party is clearly favored; Lean, competitive with an edge; Tilt (Inside Elections), the slightest edge; Toss-up, either party could win. "(flip)" marks a seat rated to change parties.
Ratings are the forecasters' own, as cited on Wikipedia's 2026 Senate, gubernatorial and House election pages (CC BY-SA 4.0), each with its date; visit the forecasters for their analysis. Last checked October 6, 2026. Market odds: the average of Kalshi and Polymarket, the Democrat's share of the two main parties. Research, not betting advice.
Experts or markets: who has it right?
No comments yet. Start the conversation.